terça-feira, 2 de novembro de 2010
Pato de Ouro.
03:48 | Postado por
Tavarèès / Digo ;D
O site Futebol Finance divulgou uma lista com os jogadores jovens mais caros do futebol mundial.
A lista que é encabeçada por Alexandre Pato conta com 30 jogadores abaixo dos 21 anos de idade, entre eles Neymar (8º), Breno (25º), Ganso (27º) e Giuliano (28º). O passe do zagueiro Breno pode chegar a 9,5 milhões de euros, mesmos valores de Ganso e Giuliano.
Veja abaixo os 10 jovens mais caros do futebol mundial:
A lista que é encabeçada por Alexandre Pato conta com 30 jogadores abaixo dos 21 anos de idade, entre eles Neymar (8º), Breno (25º), Ganso (27º) e Giuliano (28º). O passe do zagueiro Breno pode chegar a 9,5 milhões de euros, mesmos valores de Ganso e Giuliano.
Veja abaixo os 10 jovens mais caros do futebol mundial:
Nome | Naturalidade | Id | Clube | P | Valor Min | Valor Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Pato | Brasil | 21 | Ac Milan | A | 25.000.000 € | 40.000.000 € |
2 | Mario Balotelli | Itália | 20 | Manchester City | A | 22.000.000 € | 33.000.000 € |
3 | Tomas Müller | Alemanha | 21 | Bayern Munique | A | 18.500.000 € | 28.500.000 € |
4 | Stevan Jovetic | Montenegro | 20 | Fiorentina | A | 14.000.000 € | 21.000.000 € |
5 | Eden Hazard | Bélgica | 19 | Lille | M | 13.000.000 € | 19.000.000 € |
6 | Bojan Krkic | Espanha | 20 | Barcelona | A | 12.000.000 € | 18.000.000 € |
7 | Marko Marin | Alemanha | 21 | Werder Bremen | M | 11.000.000 € | 17.000.000 € |
8 | Neymar | Brasil | 18 | Santos | A | 11.000.000 € | 17.000.000 € |
9 | Gareth Bale | Gales | 21 | Tottenham | D | 10.500.000 € | 16.500.000 € |
10 | Javier Pastore | Argentina | 21 | Palermo | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
Marcadores:
Futebol
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pesquise:
Quem somos:
Arquibancada:
Tags:
- Futebol (11)
- Music (1)
- Pontapé inicial (1)
- Surfe (1)
- Vôlei (1)
0 comentários:
Postar um comentário